상품권 시세2025-03-13 기준
+상품권 | 액면가 | 고객판매가(할인율) | 고객구매가(할인율) |
---|---|---|---|
롯데백화점 10만원권 | 100,000원 | 96,600원 (3.4%) | 97,000원 (3%) |
롯데백화점 5만원권 | 50,000원 | 48,300원 (3.4%) | 48,750원 (2.5%) |
신세계백화점10만원권 | 100,000원 | 96,600원 (3.4%) | 97,200원 (2.8%) |
신세계백화점 5만원권 | 50,000원 | 48,300원 (3.4%) | 48,750원 (2.5%) |
현대백화점 10만원권 | 100,000원 | 96,600원 (3.4%) | 97,500원 (2.5%) |
농산물 10만원권 | 100,000원 | 92,000원 (8%) | 95,000원 (5%) |
홈플러스 10만원권 | 100,000원 | 100,000원 (0%) | 96,000원 (4%) |
SK 5만원권 | 50,000원 | 48,750원 (2.5%) | 49,750원 (0.5%) |
GS 5만원권 | 50,000원 | 48,900원 (2.2%) | 49,500원 (1%) |
금강제화 10만원권 | 100,000원 | 50,000원 (50%) | 73,000원 (27%) |
상품권 | 액면가 | 고객판매가(할인율) | 고객구매가(할인율) |
---|---|---|---|
신세계백화점 5만원권 | 50,000원 | 48,300원 (3.4%) | 48,750원 (2.5%) |
농산물 10만원권 | 100,000원 | 92,000원 (8%) | 95,000원 (5%) |
홈플러스 10만원권 | 100,000원 | 100,000원 (0%) | 96,000원 (4%) |
SK 5만원권 | 50,000원 | 48,750원 (2.5%) | 49,750원 (0.5%) |
GS 5만원권 | 50,000원 | 48,900원 (2.2%) | 49,500원 (1%) |
금강제화 10만원권 | 100,000원 | 50,000원 (50%) | 73,000원 (27%) |
아이파크 10만원권 | 100,000원 | 92,000원 (8%) | 95,000원 (5%) |
갤러리아백화점 50만원권 | 500,000원 | 477,500원 (4.5%) | 482,500원 (3.5%) |
현대백화점 50만원권 | 500,000원 | 483,000원 (3.4%) | 487,500원 (2.5%) |
롯데백화점 50만원권 | 500,000원 | 483,000원 (3.4%) | 485,000원 (3%) |
아래의 시세는 금일 현재 본사 매장 및 온라인 주문 기준가격으로 상품권의 특수성에 의거 상품권의 상태, 시기, 지역별 변동이 있을수 있습니다.
Best Ticket
a gift card for a department store
Online pin number
Mon - Sat 09:00 - 21:00
Lunch - 12:00 - 13:00
Sun - HOLIDAY OFF
자세한 교환·반품절차 안내는
상품하단을 참고해주세요.
COPYRIGHT © 2021 (주)바나나상품권 ALL RIGHTS RESERVED.